Расписание поездок на 2022год. Паломнический центр Сергиево-Посадской епархии
Однодневные | кол-во дней | пожертвование | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Владимир, Боголюбово, Нерль | 1 | от 2 500 | 26 | 15 | ||||||||
Кипр | 1 | от 2400 | 02 | 10 | ||||||||
Ростов, Варницы, Борисоглебск | 1 | от 2 200 | 03 | |||||||||
Пафнутьев м-рь, Боровск | 1 | от 2000 | 04 | |||||||||
Парк Патриот | 1 | от 1 700 | 02 | |||||||||
Иоанно-Богословский монастырь, Константиново (родина Есенина) | 1 | от 2000 | 09 | |||||||||
Саввино-Сторожевский и Ново-Иерусалмский м-ри | 1 | от 2 100 | 30 | |||||||||
Иосифо-Волоцкий монастырь | 1 | от 2000 | 20 | |||||||||
Серпухов, Давидова пустынь, Талеж | 1 | от 2000 | 27 | |||||||||
Бородино | 1 | от 2000 | 03 | |||||||||
Суздаль, Кидекша | 1 | от 2700 | 10 | |||||||||
Солотча, Рязань + ж/д(электрич.) | 1 | от 2 100 | 24 | |||||||||
Кострома | 1 | от 2900 | 01 | |||||||||
Николо-Сольбинский м-рь, Углич | 1 | от 3000 | 26 | |||||||||
Хотьково, Лавра, Гефсиманский скит, Гремячий ключ | 1 | от 1900 | 24 | |||||||||
Двухдневные поездки: | ||||||||||||
Выша, к Феофану Затворнику | 2 | от 3200 | 22-23 | |||||||||
Оптина, Клыково, Шамардино | 2 | от 3 700 | 06-07 | 15-16 | ||||||||
Нижний Новгород, Городец ж/д | сутки | от 4600 | 20-21 | 05-06 | ||||||||
Ярославль, Толга | 2 | от 4 300 | 11-12 | |||||||||
Нило, Столбенская пустынь, Селигер | 2 | от 4500 | 13-14 | |||||||||
Дивеево, Муром | 2 | от 3700 | 19-20 | |||||||||
Многодневные поездки: ж/д билеты дополнительно | ||||||||||||
Белгород, Прохоровка, Курск 2 дня +ж/д | 4 | от 6300 | 29.04-02.05 | |||||||||
Великий Новгород, Старая Русса 2 дня + ж/д | 4 | от 7300 | 06-09 | |||||||||
Питер, Кронштадт 2 дня +ж/д + гостиница одна ночь: 400/500/700/1000 | 4 | от 7500 | 17-20 | |||||||||
Казань, Раифа, Свияжск 2дня + ж/д | 4 | от 8 000 | 24-27 |
Валаам 3 дня + ж/д | 5 | от 18000 | 17-21 | |||||||||
Соловки 4 дня + ж/д + питание | 7 | от: 11500; 12800; 13500 | 03-09 | |||||||||
Тихвин-Свирь 2 дня + ж/д | 4 | от 8900 | 17-20 | |||||||||
Отдых + паломничество: | ||||||||||||
Крым, Алупка + авиа или ж/д | 10 | от: 22750; 28750; 31750 | 11-20 | |||||||||
Присоединение к другим паломническим службам (виза, страховка, авиабилеты дополнительно) | ||||||||||||
Псков, Печоры — 2 дня + ж/д | 4 | от 7 100 | 04; 25 | 08; 29 | 06; 27 | 10; 24 | 08; 22 | |||||
Псков, Печоры с Талабскими островами — 3 дня+ ж/д | 5 | от 11 400 | 06; 26 | 09; 23 | 07; 21 | |||||||
Псков, Печоры с Пушкинскими горами — 4 дня + ж/д | 6 | от 15 100 | 06; 25 | 09; 22 | 06; 20 |
Расписание поездок на 2022год. Паломнический центр Сергиево-Посадской епархии
Однодневные | Кол-во дней | Пожертвование | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годеново, Антушково, Переславль-Залесский | 1 | от 2000 | 04 | ||||||||||
Москва Православная 2 вариант. Монастыри: Сретенский, Богородице-Рождественский, Высоко-Петровский, Даниловский, Марфо-Мариинская обитель. | 1 | от 2000 | 11 | ||||||||||
Парк Патриот. Главный Храм Вооруженных сил России. | 1 | от 1900 | 18 | ||||||||||
Музей истории создания ракетно-космической техники при Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П.Королева. Храм прп.Сергия Радонежского и мч. Валентина Доростольского. | 1 | от 750 | 25 | ||||||||||
Дмитров, Николо-Пешношский монастырь | 1 | от 2000 | 18 | ||||||||||
Коломна. Богоявленский Старо-Голутвинский монастырь | 1 | от 2200 | 25 | ||||||||||
Серпухов, Давидова Пустынь, источник Талеж | 1 | от 2100 | 01 | ||||||||||
Артемово, Мураново, Подворье Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря | 1 | от 1700 | 08 | ||||||||||
Кострома. Свято-Троицкий Ипатьевский и Богоявленский Анастасиин монастыри. | 1 | от 3200 | 22 | ||||||||||
Москва 3 вариант: Заиконоспасский монастырь, Храм Покрова на рву на Красной площади, Казанский собор, Иверская часовня, Иоанно-Предтеченский монастырь, церковь Святого Владимира в Старых Садех, Богоявленский Елоховский собор. | 1 | от 2000 | 06 | ||||||||||
Хотьково, Троицкая Лавра, Гефсиманский скит, Гремячий ключ | 1 | от 2000 | 13 | ||||||||||
Николо-Сольбинский монастырь, Углич | 1 | от 3000 | 27 | ||||||||||
Пафнутьево-Боровский монастырь, Боровск, Русиновские ключи | 1 | от 2200 | 17 | ||||||||||
Суздаль, Кидекша | 1 | от 3200 | 08 | ||||||||||
Хотьково, Троицкая Лавра, Гефсиманский скит, Гремячий ключ | 1 | от 2000 | 22 | ||||||||||
Ростов Великий, Варницы, Борисоглебский монастырь | 1 | от 2500 | 29 | ||||||||||
Владимир-Боголюбово-Покрова на Нерли | 1 | от 2900 | 23 | ||||||||||
Солотча, Рязань, к Любушке Рязанской | 1 | от 3000 | 30 | ||||||||||
Артемово, Мураново, Подворье Свято-Троицкого Стефано-Махрищского монастыря | 1 | от 1700 | 07 | ||||||||||
Москва 4-й вариант.Монастыри:Новодевичий и Андреевский; храм Троицы на Воробьевых горах; Аллея звезд на Мосфильме; Поклонная гора | 1 | от 2000 | 06 | ||||||||||
Хотьково, Лавра, Гефсиманский скит, Гремячий ключ | 1 | от 2000 | 25 | ||||||||||
Годеново, Антушково, Переславль-Залесский | 1 | от 2000 | 02 |